Tarifs

Le camping Le Chanset vous propose de nombreux services avec ses tarifs.

  • Tarifs 2011 Camping-caravaning
  • Tarifs 2011 Locatifs
Période
(prix en euros par nuit)
01/01 - 30/03
29/09 - 31/12
31/03 - 29/06
01/09 - 28/09
30/06 - 31/08
Forfait emplacement Normal 12.30 € 13.40 € 16.40 €
Personne supplémentaire 3.30 € 3.40 € 3.80 €
Enfant de 4 à 10 ans 2.10 € 2.10 € 2.40 €
Animal 1.70 € 1.70 € 1.70 €
Electricité 4.30 € 4.30 € 4.30 €
Véhicule supplémentaire 2.00 € 2.10 € 2.20 €
Vidange camping/car 3.00 € 3.00 € 3.00 €
Garage mort 2.70 € 2.70 € 4.80 €

Forfait emplacement normal : une installation (tente, caravane ou camping-car)

+2 personnes et/ou un véhicule

Tarif à partir de 21 nuits :

Période
(prix en euros par nuit)
01/01 - 29/06
01/09 - 03/11
01/09 - 31/12
Forfait emplacement Normal 7.90 € 10.00 €
Personne supplémentaire 3.40 € 3.80 €
Enfant de 4 à 10 ans 2.10 € 2.40 €
Electricité 4.30 € 4.30 €
Voiture supplémentaire 2.10 € 2.20 €
Animal 1.70 € 1.70 €

Forfait emplacement normal : une installation (tente, caravane ou camping-car)

+ 1 personne et/ou un véhicule

Tarif navette : 19 euros pour 21 jours et par personne

PERIODE DUREE 1ère NUIT
2ème
6ème
A LA NUIT
7 NUITS 14 NUITS 21 NUITS 28 NUITS
01/01/2012 au 30/03/2012 49.00 € 21.00 € 161.00 € 293.00 € 396.00 € 480.00 €
31/03/2012 au 01/06/2012 53.00 € 27.00 € 205.00 € 459.00 € 559.00 € 631.00 €
02/06/2012 au 06/07/2012 59.00 € 42.00 € 287.00 € 517.00 € 635.00 € 728.00 €
07/07/2012 au 20/07/2012 *** *** 389.00 € 689.00 € 839.00 € ***
21/07/2012 au 17/08/2012 *** *** 416.00 € 728.00 € 936.00 € ***
18/08/2012 au 24/08/2012 *** *** 389.00 € 689.00 € 839.00 € ***
25/08/2012 au 28/09/2012 59.00 € 42.00 € 287.00 € 517.00 € 635.00 € 728.00 €
29/09/2012 au 26/10/2012 53.00 € 27.00 € 205.00 € 459.00 € 559.00 € 631.00 €
27/10/2012 au 01/01/2013 49.00 € 21.00 € 161.00 € 293.00 € 396.00 € 480.00 €

Chalets catégorie 1
2 à 4 personnes
PERIODE DUREE 1ère NUIT
2ème
6ème
A LA NUIT
7 NUITS 14 NUITS 21 NUITS 28 NUITS
01/01/2012 au 30/03/2012 *** *** *** *** *** ***
31/03/2012 au 01/06/2012 57.00 € 35.00 € 246.00 € 502.00 € 659.00 € 820.00 €
02/06/2012 au 06/07/2012 65.00 € 45.00 € 314.00 € 586.00 € 790.00 € 937.00 €
07/07/2012 au 20/07/2012 *** *** 439.00 € 805.00 € 1098.00 € ***
21/07/2012 au 17/08/2012 *** *** 477.00 € 891.00 € 1270.00 € ***
18/08/2012 au 24/08/2012 *** *** 439.00 € 805.00 € 1098.00 € ***
25/08/2012 au 28/09/2012 65.00 € 45.00 € 314.00 € 568.00 € 790.00 € 937.00 €
29/09/2012 au 26/10/2012 57.00 € 35.00 € 246.00 € 502.00 € 659.00 € 820.00 €
27/10/2012 au 01/01/2013 *** *** *** *** *** ***

Mobil-homes catégorie 1
4 à 6 personnes
PERIODE DUREE 1ère NUIT
2ème
6ème
A LA NUIT
7 NUITS 14 NUITS 21 NUITS 28 NUITS
01/01/2012 au 30/03/2012 57.00 € 27.00 € 202.00 € 351.00 € 483.00 € 615.00 €
31/03/2012 au 01/06/2012 66.00 € 38.00 € 269.00 € 517.00 € 689.00 € 861.00 €
02/06/2012 au 06/07/2012 73.00 € 45.00 € 328.00 € 588.00 € 861.00 € 1033.00 €
07/07/2012 au 20/07/2012 *** *** 528.00 € 976.00 € 1239.00 € ***
21/07/2012 au 17/08/2012 *** *** 560.00 € 1063.00 € 1529.00 € ***
18/08/2012 au 24/08/2012 *** *** 528.00 € 976.00 € 1239.00 € ***
25/08/2012 au 28/09/2012 73.00 € 45.00 € 328.00 € 588.00 € 861.00 € 1033.00 €
29/09/2012 au 26/10/2012 66.00 € 38.00 € 269.00 € 517.00 € 689.00 € 861.00 €
27/10/2012 au 01/01/2013 57.00 € 27.00 € 202.00 € 351.00 € 483.00 € 615.00 €

Chalets et mobil-homes catégorie 2
4 à 6 personnes (seuls les chalets sont loués hors-saison)
PERIODE DUREE 1ère NUIT
2ème
6ème
A LA NUIT
7 NUITS 14 NUITS 21 NUITS 28 NUITS
01/01/2012 au 30/03/2012 66.00 € 31.00 € 237.00 € 430.00 € 618.00 € 774.00 €
31/03/2012 au 01/06/2012 74.00 € 47.00 € 324.00 € 585.00 € 812.00 € 1024.00 €
02/06/2012 au 06/07/2012 80.00 € 52.00 € 336.00 € 703.00 € 922.00 € 1171.00 €
07/07/2012 au 20/07/2012 *** *** 570.00 € 1097.00 € 1581.00 € ***
21/07/2012 au 17/08/2012 *** *** 657.00 € 1292.00 € 1826.00 € ***
18/08/2012 au 24/08/2012 *** *** 570.00 € 1097.00 € 1581.00 € ***
25/08/2012 au 28/09/2012 80.00 € 52.00 € 336.00 € 703.00 € 922.00 € 1171.00 €
29/09/2012 au 26/10/2012 74.00 € 47.00 € 324.00 € 585.00 € 812.00 € 1024.00 €
27/10/2012 au 01/01/2013 66.00 € 31.00 € 237.00 € 430.00 € 618.00 € 774.00 €

Mobil-homes catégorie 3
6 à 8 personnes (seuls 2 mobil-homes sont loués hors-saison)
TENTE EN BOIS 10 ampéres compris. Pas de sanitaire
02 Avril - 27 Mai
01 Octobre - 29 Octobre
28 Mai - 03 Juin
10 Septembre - 30 Septembre
04 Juin - 09 Septembre
NUIT 29.00 € NUIT 34.00 € NUIT 39.00 €
           
SEMAINE 169.00 € SEMAINE 197.00 € SEMAINE 289.00 €